Descrizione del prodotto
L'apparecchiatura è appositamente progettata per il sistema di risparmio energetico, utilizza una tecnologia avanzata,
fornisce acqua in uscita superiore a -20 e può controllare costantemente la temperatura della muffa inferiore a -5 .
Il prodotto è controllato dal sistema informatico, in esecuzione automatica,
facile da usare e chiaramente mostrato sul display a cristalli liquidi in cinese.
Specifiche
Specifica e parametro del refrigeratore di raffreddamento ad aria a bassa temperatura (modulo)
Modello | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
Capacità di raffreddamento | Kw | 11,8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52,4 | 66,2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
Refrigerante | R22/R404A | ||||||||||||
Voltaggio | 3/N/PE CA 380/220V 50HZ | ||||||||||||
Modalità di controllo | PLC Siemens tutto controller programmabile display cinese | ||||||||||||
Funzione di protezione | Protezione alta e bassa pressione di refrigerazione, protezione da guasti del sistema idrico, protezione antigelo, surriscaldamento del compressore | ||||||||||||
Quantità di compressori | impostato | 1 | 1 | 1 | 1o2 | 1o2 | 2 | 2o4 | 2o4 | 4 | 4 | 4 | |
Potenza per compressore | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
Temperatura ambiente | ℃ | 35 | |||||||||||
Potenza per il ventilatore | Kw | 0,96 | 0,96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
freddo
acqua |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
Flusso d'acqua | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Resistenza all'acqua | Mpa | 0.07 | |||||||||||
Diametro del tubo | Filettatura flangia | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Dimensione | L | mmm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
W | mmm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
H | mmm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Peso | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |
Specifica e parametro del refrigeratore di raffreddamento ad aria a bassa temperatura (modulo)
Modello | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
Capacità di raffreddamento | Kw | 11,8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52,4 | 66,2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
Refrigerante | R22/R404A | |||||||||||||||||
Voltaggio | 3/N/PE CA 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
Modalità di controllo | PLC Siemens tutto controller programmabile display cinese | |||||||||||||||||
Funzione di protezione | Protezione alta e bassa pressione di refrigerazione, protezione da guasti del sistema idrico, protezione antigelo, surriscaldamento del compressore | |||||||||||||||||
Quantità di compressori | impostato | 1 | 1 | 1 | 1o2 | 1o2 | 2 | 2o4 | 2o4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Potenza per compressore | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
Raffreddamento
acqua |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
Flusso d'acqua | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
Resistenza all'acqua | Mpa | 0.17 | ||||||||||||||||
Diametro del tubo | Filettatura flangia | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
freddo
acqua |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
Flusso d'acqua | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
Resistenza all'acqua | Mpa | 0.07 | ||||||||||||||||
Diametro del tubo | Filettatura flangia | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Dimensione | L | mmm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
W | mmm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
H | mmm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
Peso | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |